Продажная цена апартаментов в курортах 06.2008
Средняя продажная цена апартаментов на море в Болгарии по данным I-ого тримесечия 2008 года - 1200 €/m2 (источник - Colliers). Средняя продажная цена в горнолыжных курортах - 1300 €/m2. В следующей таблице представлены цены на апартаменты в разных курортах Българии.
| Район | Район | границы цен, €/m2 | средна цена, €/m2 | Месторасположение района |
|---|---|---|---|---|
| Албена, Кранево | Албена, Кранево | 630-1310 | 27-37 км на север от Варны | |
| Ален Мак | Ален Мак | 800-1890 | 10-12 км на север от Варны, между курортом Св. св. Константин и Елена и Золотые пески | |
| Ахелой | Ахелой | 920-2000 | 25 км на север от Бургаса, 4 км на юг от Несебър | |
| Ахтопол | Ахтопол | 420-1000 | 15 км от Турецкой границы | |
| Балчик | Балчик | 970-2840 | 47 км на север от Варны. После Албены | |
| Банско | Банско | 670-2580 | 1405 | горнолыжный курорт, 153 км на юг от София |
| Боровец | Боровец | 1090-2300 | 1260 | горнолыжный курорт недалеко от города Самоков, 67 км на юг от София |
| Бяла | Бяла | 540-1440 | еще незастроенный курорт между Варной и Бургасом, 54 км от Варны, 76 км от Бургаса | |
| Галата | Галата | 720-1950 | жилой район города Варны, 8 км от центра Варны. | |
| Дюни | Дюни | 1680-2000 | 25 км на юг от Бургаса | |
| Евксиноград | Евксиноград | 1250-1810 | 8 км на север от Варна. [1] | |
| Елените | Елените | 1360-2200 | 98 км на юг от Варны, недалеко от Свети Власа | |
| Журналист | Журналист | 970-1500 | местность не далеко от Варны, после курорта Св. Константин и Елена | |
| Золотые пески | Златни пясъци | 1250-3000 | 1360 | около 15 км на север от Варны [1, 2] |
| Каварна | Каварна | 730-1950 | 1020 | Рок столица возле моря [1, 2, 3], 50 км на север от Варны, недалеко от 3 гольф полей |
| Несебыр, Несебр | Несебър | 780-2010 | 1205 | Уникальный городок в 34 км к северу от Бургаса [1, ,2] |
| Обзор | Обзор | 740-1310 | в 61 км на юг от Варны | |
| Поморие | Поморие | 520-2250 | 1200 | полуостров в 15 км на север от Бургаса |
| Пампорово | Пампорово | 980-1700 | 1210 | горнолыжный курорт недалеко от Смоляна, в 225 км от Софии |
| Приморско | Приморско | 500-1650 | 55 км на юг от Бургаса | |
| Равда | Равда | 760-1980 | 6 км на юг от Несебъра | |
| Разлог | Разлог | 580-1990 | 1420 | еще один горнолыжный курорт возле Банско |
| Свети Влас | Свети Влас | 680-2710 | 1400 | 40 км на север от Бургас |
| Свети Никола | Свети Никола | 1000-1790 | регион в городе Варна, 6 км на север от центра, недоежая до Траката и Виница | |
| Св. св. Константин и Елена | Св. св. Константин и Елена | 880-2380 | самый близкий курорт в 9 км на север от Варны [1] | |
| Синеморец | Синеморец | 800-1340 | курорт разположен в нескольких километрах на юг от Ахтополя | |
| Солнечный берег | Слънчев бряг | 720-2400 | 1050 | самый перезастроенный курорт в 35 км на север от Бургаса |
| Созополь | Созопол | 880-2810 | 1425 | 30 км на юг от Бургаса |
| Царево | Царево | 480-2010 | 30 км от Турецкой границы | |
| Черноморец | Черноморец | 810-2190 | 22 км на юг от Бургаса |
Источник - газета "Капитал", от 7-13.06.2008 / бр. 23
Средняя цена апартаментов €/m2 взята из Colliers.
Все расстояния от центра города.
